





DOMY PRZY ZBOŻOWEJ WIRY
Zakres cen brutto
Powierzchnia
Liczba lokali
O inwestycji
Osiedle Wiry ul. Zbożowa
Osiedle domów jednorodzinnych dwulokalowych w podpoznańskich Wirach (gm. Komorniki). Każdy segment został zaprojektowany z myślą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni – z jasnym salonem, wygodną kuchnią i prywatnym ogrodem.
Prosta, elegancka architektura oraz starannie dobrane materiały sprawiają, że inwestycja wpisuje się w spokojny charakter okolicy, a jednocześnie zapewnia mieszkańcom pełnię komfortu na co dzień.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Pater:
- korytarz 4 m2
- kuchnia 6,46 m2
- wc 2,12 m2
- pom. gospodarcze 3,26 m2
- salon z jadalnią 33,37m2 z którego prowadzi wyjście do ogrodu
Piętro:
- klatka schodowa 4,27 m2
- korytarz 3,38 m2
- pokój 10,89 m2
- pokój 9,93 m2
- łazienka 5,82 m2
- garderoba 4,7 m2
- sypialnia 11,86 m2
STANDARD WYKONANIA:
Budynek wykonany jest z cegły Porotherm gr 24 cm, docieplony styropianem 20cm. Strop górny docieplony wełną mineralną gr. 30 cm, dach pokryty dachówką betonową falistą BRAAS, okna PCV 6-cio komorowe trzy szybowe. W budynku została rozprowadzona instalacja elektryczna, wodna, gazowa, internetowa i tv.
Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w instalację podłogową, dodatkowo łazienki w instalację grzejnikową. Dodatkowym atutem jest to, że strop górny jest wylewany i można go sobie zagospodarować np. na siłownię. Dwa miejsca parkingowe (poz-bruk) na jeden lokal.
INWESTYCJA ZAKOŃCZONE I SPRZEDANA
Zestawienie lokali
| Lokal | Typ | Działka | Pow. użytkowa | Pokoje | Cena brutto | Cena brutto/m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A/1 | Dom bliźniak | 188 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8A/2 | Dom bliźniak | 187 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8B/1 | Dom bliźniak | 188 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8B/2 | Dom bliźniak | 187 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8C/1 | Dom bliźniak | 188 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8C/2 | Dom bliźniak | 187 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8D/1 | Dom bliźniak | 188 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8D/2 | Dom bliźniak | 187 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8E/1 | Dom bliźniak | 188 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8E/2 | Dom bliźniak | 187 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8F/1 | Dom bliźniak | 188 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8F/2 | Dom bliźniak | 187 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8G/1 | Dom bliźniak | 188 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8G/2 | Dom bliźniak | 187 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8H/1 | Dom bliźniak | 188 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane | |
| 8H/2 | Dom bliźniak | 187 m² | 100.11 m² | 4 | 0 zł | 0 zł | Sprzedane |
LOKALIZACJA